V a r d s U z v a r d s | P i e v i l k š a n ā s | P i e t u p i e n i | S k a i t s a r r o k u | P r e s e | L e c a m a u k l a | T i l t i ņ š | D ū r e s | D e l n a s | P a l ē c i e n i | s k a i t s a r k ā j u | s i t . p r e c i z | p u n k t i | b a l l e s | v i e t a |
Aigars Skrinda | 19 | 26 | 128 | 43 | 134 | 41 | 50 | 52 | 91 | 1 | 585 | 10+ | 4 | |
Arvīds Grāveris | 2 | 16 | 135 | 42 | 117 | 41 | 41 | 29 | 90 | 14 | 527 | 9 | 8 | |
Artūrs Stalidzāns | 2 | 19 | 87 | 29 | 50 | 40 | 37 | 16 | 70 | 0 | 350 | 6 | 13 | |
Aleksejs Minins | 13 | 26 | 139 | 45 | 176 | 41 | 42 | 31 | 109 | 1 | 623 | 10+ | 1 | |
Iļja Vasiļkovs | 0 | 6 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 4 | 44 | 0 | 207 | 4 | 16 | |
Glebs Vitušķins | 0 | 1 | 102 | 35 | 65 | 34 | 33 | 1 | 68 | 3 | 342 | 6 | 14 | |
Ilmārs Grāveris | 0 | 2 | 63 | 31 | 60 | 29 | 30 | 0 | 56 | 6 | 277 | 5 | 15 | |
Jānis Kremeņš | 12 | 15 | 160 | 42 | 117 | 37 | 41 | 26 | 95 | 6 | 551 | 9 | 6 | |
Gatis Bernis | 13 | 3 | 167 | 40 | 129 | 40 | 61 | 28 | 106 | 10 | 597 | 10+ | 2 | |
Marija Skromule | 6 | 14 | 77 | 35 | 109 | 40 | 55 | 30 | 76 | 1 | 443 | 7 | 10 | |
Nikita Samuilovs | 2 | 13 | 107 | 29 | 101 | 38 | 26 | 22 | 68 | 2 | 408 | 7 | 12 | |
Uģis Kremeņš | 0 | 0 | 84 | 40 | 146 | 30 | 30 | 13 | 81 | 6 | 429 | 7 | 11 | |
Mārtiņš Stempers | 12 | 18 | 147 | 44 | 139 | 37 | 50 | 27 | 100 | 8 | 582 | 10+ | 5 | |
Mārtiņš Bikovskis | 9 | 0 | 119 | 26 | 140 | 29 | 22 | 34 | 89 | 3 | 471 | 8 | 9 | |
Krišjānis Daugulis | 14 | 28 | 168 | 41 | 120 | 35 | 40 | 32 | 98 | 12 | 588 | 10+ | 3 | |
Jānis Pāža | 16 | 23 | 125 | 29 | 135 | 35 | 38 | 29 | 92 | 7 | 529 | 9 | 7 | |
Ieteicams izpildīt: | 10 | 30 | 100 | 50 | 150 | 30 | 40 | 40 | 50 | 90 | 10 | 560 | 10 | 1 |
Sitiena preciziāte (sitienu skaits ar papēdi pa bumbu veicot pusapgriezienu!)
N.p.k. | Vārds uzvārds | sit.precizitāte | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 1 | 9 |
2 | Arvīds Grāveris | 14 | 1 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 0 | 10 |
4 | Aleksejs Minins | 1 | 9 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 0 | 10 |
6 | Glebs Vitušķins | 3 | 7 |
7 | Ilmārs Grāveris | 6 | 6 |
8 | Jānis Kremeņš | 6 | 6 |
9 | Gatis Bernis | 10 | 3 |
10 | Marija Skromule | 1 | 9 |
11 | Nikita Samuilovs | 2 | 8 |
12 | Uģis Kremeņš | 6 | 6 |
13 | Mārtiņš Stempers | 8 | 4 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 3 | 7 |
15 | Krišjānis Daugulis | 12 | 2 |
16 | Jānis Pāža | 7 | 5 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 10 |
Pievilkšanās pie stieņa!
N.p.k. | Vārds uzvārds | Pievilkšanās | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 19 | 1 |
2 | Arvīds Grāveris | 2 | 8 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 2 | 8 |
4 | Aleksejs Minins | 13 | 4 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 0 | 9 |
6 | Glebs Vitušķins | 0 | 9 |
7 | Ilmārs Grāveris | 0 | 9 |
8 | Jānis Kremeņš | 12 | 5 |
9 | Gatis Bernis | 13 | 4 |
10 | Marija Skromule | 6 | 7 |
11 | Nikita Samuilovs | 2 | 8 |
12 | Uģis Kremeņš | 0 | 9 |
13 | Mārtiņš Stempers | 12 | 5 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 9 | 6 |
15 | Krišjānis Daugulis | 14 | 3 |
16 | Jānis Pāža | 16 | 2 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 10 |
Pietupieni (uz vienas kājas bez roku palīdzības un uz pilnas pēdas)
N.p.k. | Vārds uzvārds | Pietupieni | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 26 | 2 |
2 | Arvīds Grāveris | 16 | 6 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 19 | 4 |
4 | Aleksejs Minins | 26 | 2 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 6 | 10 |
6 | Glebs Vitušķins | 1 | 13 |
7 | Ilmārs Grāveris | 2 | 12 |
8 | Jānis Kremeņš | 15 | 7 |
9 | Gatis Bernis | 3 | 11 |
10 | Marija Skromule | 14 | 8 |
11 | Nikita Samuilovs | 13 | 9 |
12 | Uģis Kremeņš | 0 | 14 |
13 | Mārtiņš Stempers | 18 | 5 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 0 | 14 |
15 | Krišjānis Daugulis | 28 | 1 |
16 | Jānis Pāža | 23 | 3 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 30 |
Sitienu skaits ar roku (no aizmugurējās rokas un no galvas)
N.p.k. | Vārds uzvārds | Sit.skaits ar roku | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 128 | 7 |
2 | Arvīds Grāveris | 135 | 6 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 87 | 12 |
4 | Aleksejs Minins | 139 | 5 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 30 | 16 |
6 | Glebs Vitušķins | 102 | 11 |
7 | Ilmārs Grāveris | 63 | 15 |
8 | Jānis Kremeņš | 160 | 3 |
9 | Gatis Bernis | 167 | 2 |
10 | Marija Skromule | 77 | 14 |
11 | Nikita Samuilovs | 107 | 10 |
12 | Uģis Kremeņš | 84 | 13 |
13 | Mārtiņš Stempers | 147 | 4 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 119 | 9 |
15 | Krišjānis Daugulis | 168 | 1 |
16 | Jānis Pāža | 125 | 8 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 100 |
Vēdera prese (rokas aiz galvas un pilna piecelšanās līdz ceļgaliem)
N.p.k. | Vārds uzvārds | Vēdera prese | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 43 | 3 |
2 | Arvīds Grāveris | 42 | 4 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 29 | 10 |
4 | Aleksejs Minins | 45 | 1 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 36 | 7 |
6 | Glebs Vitušķins | 35 | 8 |
7 | Ilmārs Grāveris | 31 | 9 |
8 | Jānis Kremeņš | 42 | 4 |
9 | Gatis Bernis | 40 | 6 |
10 | Marija Skromule | 35 | 8 |
11 | Nikita Samuilovs | 29 | 10 |
12 | Uģis Kremeņš | 40 | 6 |
13 | Mārtiņš Stempers | 44 | 2 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 26 | 11 |
15 | Krišjānis Daugulis | 41 | 5 |
16 | Jānis Pāža | 29 | 10 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 50 |
Lecamaukla (pilnu lecamauklas apļu skaits)
N.p.k. | Vārds uzvārds | Lecamaukla | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 134 | 6 |
2 | Arvīds Grāveris | 117 | 9 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 50 | 14 |
4 | Aleksejs Minins | 176 | 1 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 28 | 28 |
6 | Glebs Vitušķins | 65 | 12 |
7 | Ilmārs Grāveris | 60 | 13 |
8 | Jānis Kremeņš | 117 | 9 |
9 | Gatis Bernis | 129 | 7 |
10 | Marija Skromule | 109 | 10 |
11 | Nikita Samuilovs | 101 | 11 |
12 | Uģis Kremeņš | 146 | 2 |
13 | Mārtiņš Stempers | 139 | 4 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 140 | 3 |
15 | Krišjānis Daugulis | 120 | 8 |
16 | Jānis Pāža | 135 | 5 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 150 |
Tiltiņš (cik reizes atrauta galva no matrača)
N.p.k. | Vārds uzvārds | Tiltiņš | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 41 | 1 |
2 | Arvīds Grāveris | 41 | 1 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 40 | 2 |
4 | Aleksejs Minins | 41 | 1 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 29 | 8 |
6 | Glebs Vitušķins | 34 | 6 |
7 | Ilmārs Grāveris | 29 | 8 |
8 | Jānis Kremeņš | 37 | 4 |
9 | Gatis Bernis | 40 | 2 |
10 | Marija Skromule | 40 | 2 |
11 | Nikita Samuilovs | 38 | 3 |
12 | Uģis Kremeņš | 30 | 7 |
13 | Mārtiņš Stempers | 37 | 4 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 29 | 8 |
15 | Krišjānis Daugulis | 35 | 5 |
16 | Jānis Pāža | 35 | 5 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 30 |
Palēcieni (turot rokās četras reizes īsāku salocītu lecamauklu)
N.p.k. | Vārds uzvārds | palecieni | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 52 | 1 |
2 | Arvīds Grāveris | 29 | 5 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 16 | 10 |
4 | Aleksejs Minins | 31 | 3 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 4 | 12 |
6 | Glebs Vitušķins | 1 | 13 |
7 | Ilmārs Grāveris | 0 | 14 |
8 | Jānis Kremeņš | 26 | 8 |
9 | Gatis Bernis | 28 | 6 |
10 | Marija Skromule | 30 | 4 |
11 | Nikita Samuilovs | 22 | 9 |
12 | Uģis Kremeņš | 13 | 11 |
13 | Mārtiņš Stempers | 27 | 7 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 27 | 7 |
15 | Krišjānis Daugulis | 32 | 2 |
16 | Jānis Pāža | 29 | 5 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 50 |
Sitienu skaits ar kāju (no sāna)
N.p.k. | Vārds uzvārds | skaits ar k. | vieta |
1 | Aigars Skrinda | 91 | 7 |
2 | Arvīds Grāveris | 90 | 8 |
3 | Artūrs Stalidzāns | 70 | 12 |
4 | Aleksejs Minins | 109 | 1 |
5 | Iļja Vasiļkovs | 44 | 15 |
6 | Glebs Vitušķins | 68 | 13 |
7 | Ilmārs Grāveris | 56 | 14 |
8 | Jānis Kremeņš | 95 | 5 |
9 | Gatis Bernis | 106 | 2 |
10 | Marija Skromule | 76 | 11 |
11 | Nikita Samuilovs | 68 | 13 |
12 | Uģis Kremeņš | 81 | 10 |
13 | Mārtiņš Stempers | 100 | 3 |
14 | Mārtiņš Bikovskis | 89 | 9 |
15 | Krišjānis Daugulis | 98 | 4 |
16 | Jānis Pāža | 92 | 6 |
17 | Ieteicams izpildīt: | 90 |